<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 21.08.2026 at 13:17 by All in One SEO Pro v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://audit-invest.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Аудит-Інвест</title>
		<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[Аудит-Інвест]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:37:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://audit-invest.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua]]></link>
			<title>Компанія</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/chem-grozyat-izmeneniya-valyutnogo-zakonodatelstva-ukrainy-v-2018-godu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/chem-grozyat-izmeneniya-valyutnogo-zakonodatelstva-ukrainy-v-2018-godu]]></link>
			<title>Чим загрожують зміни валютного законодавства в 2018?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 11:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/eksperiment-s-rro-ili-e-receipt-dlya-ukrainskih-predriyatij-chego-ozhidat]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/eksperiment-s-rro-ili-e-receipt-dlya-ukrainskih-predriyatij-chego-ozhidat]]></link>
			<title>Експеримент РРО или e-Receipt для українських підприємств: чого чекати?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 11:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/kardinalnye-izmeneniya-v-podhodah-uplaty-naloga-na-pribyl-s-01-01-2019-goda]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/kardinalnye-izmeneniya-v-podhodah-uplaty-naloga-na-pribyl-s-01-01-2019-goda]]></link>
			<title>Кардинальні зміни в підходах сплати податку на прибуток з 01.01.2019 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 11:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/30-korrektirovka-finrezultata-kogda-obyazatelno-delat-i-kogda-mozhno-ne-provodit]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/30-korrektirovka-finrezultata-kogda-obyazatelno-delat-i-kogda-mozhno-ne-provodit]]></link>
			<title>30% коригування фінрезультату: коли обов&#8217;язково робити і коли можна не проводити?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/uchet-po-msfo-kriterii-bolshih-i-srednih-predpriyatij-otvety-na-vashi-voprosy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/uchet-po-msfo-kriterii-bolshih-i-srednih-predpriyatij-otvety-na-vashi-voprosy]]></link>
			<title>Облік за МСФУ, критерії &#8220;великих&#8221; і &#8220;середніх підприємств&#8221;: відповіді на ваші питання</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/nalog-na-vyvedennyj-kapital-chto-neobhodimo-znat-sobstvenniku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/nalog-na-vyvedennyj-kapital-chto-neobhodimo-znat-sobstvenniku]]></link>
			<title>Податок на виведений капітал: що необхідно знати власнику</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/klyuchevye-izmeneniya-v-ttso-2018-kontragenty-novye-stoimostnye-kriterii-perechen-nizkonalogovyh-yurisdiktsij-i-mnogoe-drugoe]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/klyuchevye-izmeneniya-v-ttso-2018-kontragenty-novye-stoimostnye-kriterii-perechen-nizkonalogovyh-yurisdiktsij-i-mnogoe-drugoe]]></link>
			<title>Ключові зміни в ТЦУ 2018: контрагенти, нові вартісні критерії, перелік низькоподаткових юрисдикцій та багато іншого</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/pochemu-dlya-podgotovki-dokumentatsii-po-ttso-nuzhno-vybirat-auditorskuyu-kompaniyu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/pochemu-dlya-podgotovki-dokumentatsii-po-ttso-nuzhno-vybirat-auditorskuyu-kompaniyu]]></link>
			<title>Чому для документації з ТЦУ потрібно обирати аудиторську фірму?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/riski-planovoj-nalogovoj-proverki-dlya-yuridicheskih-lits]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/riski-planovoj-nalogovoj-proverki-dlya-yuridicheskih-lits]]></link>
			<title>Ризик податкової перевірки для юридичних осіб</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/riski-nalogovoj-proverki-dlya-yuridicheskih-lits-po-voprosam-uplaty-esv-voennogo-sbora-i-ndfl]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/riski-nalogovoj-proverki-dlya-yuridicheskih-lits-po-voprosam-uplaty-esv-voennogo-sbora-i-ndfl]]></link>
			<title>Риски налоговой проверки для юридических лиц по вопросам уплаты ЕСВ, военного сбора и НДФЛ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/top-15-besplatnyh-resursov-dlya-proverki-kontragenta]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/top-15-besplatnyh-resursov-dlya-proverki-kontragenta]]></link>
			<title>ТОП-15 бесплатных ресурсов для проверки контрагента</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/riski-nalogovoj-proverki-dlya-fizicheskih-lits-predprinimatelej]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/riski-nalogovoj-proverki-dlya-fizicheskih-lits-predprinimatelej]]></link>
			<title>Ризик податкової перевірки для фізичних осіб-підприємців</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/ttso-dlya-nematerialnyh-aktivov-kejs-ukrainskoj-kompanii]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/ttso-dlya-nematerialnyh-aktivov-kejs-ukrainskoj-kompanii]]></link>
			<title>ТЦУ для нематеріальних активів [кейс української компанії]</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/vozvrat-sredstv-s-elektronnogo-nds-scheta-v-sea]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/vozvrat-sredstv-s-elektronnogo-nds-scheta-v-sea]]></link>
			<title>Повернення коштів із електронного ПДВ-рахунку до СЕА</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/vy-sobstvennik-kompanii-kotoryj-kupil-avtomobil]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/vy-sobstvennik-kompanii-kotoryj-kupil-avtomobil]]></link>
			<title>Ви власник компанії, яка придбала автомобіль&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:34:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/pervyj-etap-podgotovki-k-godovoj-otchetnosti-inventarizatsiya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/pervyj-etap-podgotovki-k-godovoj-otchetnosti-inventarizatsiya]]></link>
			<title>Перший етап підготовки до річної звітності &#8211; інвентаризація</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/novyj-zakon-ob-ooo-sdelki-svyshe-50]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/novyj-zakon-ob-ooo-sdelki-svyshe-50]]></link>
			<title>Новый закон об ООО: сделки свыше 50</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/gosbyudzhet-2019-chego-ozhidat]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/gosbyudzhet-2019-chego-ozhidat]]></link>
			<title>Госбюджет-2019. Чего ожидать?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/nachislenie-rezerva-somnitelnyh-dolgov-po-psbu-obyazannost-ili-vybor-predpriyatiya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/nachislenie-rezerva-somnitelnyh-dolgov-po-psbu-obyazannost-ili-vybor-predpriyatiya]]></link>
			<title>Нарахування резерву сумнівних витрат за ПСБО: обов&#8217;язок чи вибір підприємства?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/raschet-korrektirovki-k-izlishne-vypisannoj-i-zaregistrirovannoj-nalogovoj-nakladnoj-algoritm-sostavleniya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/raschet-korrektirovki-k-izlishne-vypisannoj-i-zaregistrirovannoj-nalogovoj-nakladnoj-algoritm-sostavleniya]]></link>
			<title>Розрахунок коригування до «зайве» виписаної і зареєстрованої податкової накладної. Алгоритм складання</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/lypen-2019-oglyad-vidpovidej-dfs-na-pytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/lypen-2019-oglyad-vidpovidej-dfs-na-pytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></link>
			<title>ЛИПЕНЬ 2019: Огляд відповідей ДФС на питання та звернення в індивідуальних податкових консультаціях (ІПК), що стосуються трансфертного ціноутворення</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/dohod-bolshe-20-mln-grn-kakie-posledstviya-dlya-predpriyatiya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/dohod-bolshe-20-mln-grn-kakie-posledstviya-dlya-predpriyatiya]]></link>
			<title>Доход больше 20 млн.грн.: какие последствия для предприятия?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/shtrafy-po-ttso-dlya-otchetnogo-2018-goda]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/shtrafy-po-ttso-dlya-otchetnogo-2018-goda]]></link>
			<title>Штрафи з ТЦУ для звітного 2018 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/nalog-na-nedvizhimost-kak-otchityvatsya-za-2019-god]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/nalog-na-nedvizhimost-kak-otchityvatsya-za-2019-god]]></link>
			<title>Податок на нерухомість: як звітуватися за 2019 рік?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/risk-orientirovannyj-podhod-v-valyutnom-nadzore]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/risk-orientirovannyj-podhod-v-valyutnom-nadzore]]></link>
			<title>Ризик-орієнтований підхід у валютному нагляді</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/perechen-nizkonalogovyh-yurisdiktsij-vse-izmeneniya-2013-2018-gg]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/perechen-nizkonalogovyh-yurisdiktsij-vse-izmeneniya-2013-2018-gg]]></link>
			<title>Перелік &#8220;низькоподаткових&#8221; юрисдикцій: всі зміни 2013-2018 рр.!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:17:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/obzor-otvetov-gfs-na-voprosy-i-individualnye-nalogovye-obrashheniya-ink-chto-kasayutsya-ttso-za-fevral-2019-g]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/obzor-otvetov-gfs-na-voprosy-i-individualnye-nalogovye-obrashheniya-ink-chto-kasayutsya-ttso-za-fevral-2019-g]]></link>
			<title>Огляд відповідей ДФС на питання та індивідуальні податкові звернення (ІПК), що стосуються ТЦУ за лютий 2019 р.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/zachem-predpriyatiyu-vesti-zhurnal-registratsii-proverok]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/zachem-predpriyatiyu-vesti-zhurnal-registratsii-proverok]]></link>
			<title>Навіщо підприємству вести Журнал реєстрації перевірок?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/obzor-otvetov-dfs-na-voprosy-i-obrashheniya-v-individualnyh-nalogovyh-konsultatsiyah-ink-kasayushhiesya-transfertnogo-tsenoobrazovaniya-za-mart-2019-g]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/obzor-otvetov-dfs-na-voprosy-i-obrashheniya-v-individualnyh-nalogovyh-konsultatsiyah-ink-kasayushhiesya-transfertnogo-tsenoobrazovaniya-za-mart-2019-g]]></link>
			<title>Огляд відповідей ДФС на питання та запити в індивідуальних податкових консультаціях (ІПК), що стосуються трансфертного ціноутворення за березень 2019 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:58:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/kompaniyi-vydobuvnoyi-galuzi-ta-zvit-pro-platezhi-na-koryst-derzhavy-osoblyvosti-skladannya-ta-vidpovidalnist]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/kompaniyi-vydobuvnoyi-galuzi-ta-zvit-pro-platezhi-na-koryst-derzhavy-osoblyvosti-skladannya-ta-vidpovidalnist]]></link>
			<title>Компанії видобувної галузі та Звіт про платежі на користь держави. Особливості складання та відповідальність</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/oglyad-vidpovidej-dfs-na-pytannya-opodatkuvannya-stosovno-transfertnogo-tsinoutvorennya-za-kviten-2019]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/oglyad-vidpovidej-dfs-na-pytannya-opodatkuvannya-stosovno-transfertnogo-tsinoutvorennya-za-kviten-2019]]></link>
			<title>Огляд відповідей ДФС на питання оподаткування стосовно трансфертного ціноутворення за квітень 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/top-5-sovetov-kak-izbezhat-ili-umenshit-dolgi-pered-vashim-predpriyatiem]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/top-5-sovetov-kak-izbezhat-ili-umenshit-dolgi-pered-vashim-predpriyatiem]]></link>
			<title>ТОП-5 порад, як уникнути чи зменшити борги перед вашим підприємством</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:55:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/10-shagov-na-puti-k-pravilnomu-uchetu-gsm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/10-shagov-na-puti-k-pravilnomu-uchetu-gsm]]></link>
			<title>10 кроків на шляху до правильного обліку ПММ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/audyt-komunalnyh-pidpryyemstv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/audyt-komunalnyh-pidpryyemstv]]></link>
			<title>Аудит комунальних підприємств</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/traven-2019-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-indyvidualni-podatkovi-zvernennya-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/traven-2019-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-indyvidualni-podatkovi-zvernennya-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></link>
			<title>ТРАВЕНЬ 2019: Огляд відповідей ДФС на запитання та індивідуальні податкові звернення (ІПК), що стосуються трансфертного ціноутворення</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/obyazatelnyj-audit-i-naznachenie-auditora-poryadok-dejstvij-auditorskij-komitet]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/obyazatelnyj-audit-i-naznachenie-auditora-poryadok-dejstvij-auditorskij-komitet]]></link>
			<title>Обов&#8217;язковий аудит і призначення аудитора. Порядок дій. Аудиторський комітет</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/prostyj-veksel-novyj-poglyad-na-neprosti-aspekty-obliku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/prostyj-veksel-novyj-poglyad-na-neprosti-aspekty-obliku]]></link>
			<title>Простий вексель — новий погляд на непрості аспекти обліку</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/dyvidendy-uchasnyku-nerezydentu-za-yakym-kursom]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/dyvidendy-uchasnyku-nerezydentu-za-yakym-kursom]]></link>
			<title>Дивіденди учаснику-нерезиденту: за яким курсом?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/serpen-2019-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-i-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/serpen-2019-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-i-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></link>
			<title>СЕРПЕНЬ 2019: Огляд відповідей ДФС на запитання і звернення в індивідуальних податкових консультаціях (ІПК), що стосуються трансфертного ціноутворення</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/pereotsinka-oz-pry-perehodi-na-msfz-finansovi-ta-podatkovi-naslidky]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/pereotsinka-oz-pry-perehodi-na-msfz-finansovi-ta-podatkovi-naslidky]]></link>
			<title>Переоцінка ОЗ при переході на МСФЗ. Фінансові та податкові наслідки</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 08:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/30-tnaya-korrektirovka-osnovnye-pravila-i-oshibki]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/30-tnaya-korrektirovka-osnovnye-pravila-i-oshibki]]></link>
			<title>30%-ве коригування: основні правила та помилки</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/vazhlyvi-zminy-v-oformlenni-ttn]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/vazhlyvi-zminy-v-oformlenni-ttn]]></link>
			<title>Важливі зміни в оформленні ТТН</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/klyuchevye-izmeneniya-po-ttso-v-2019-godu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/klyuchevye-izmeneniya-po-ttso-v-2019-godu]]></link>
			<title>Ключові зміни з ТЦУ в 2019 році</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 10:12:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/ya-pomylok-ne-boyusya-yakshho-treba-vypravlyusya-abo-yak-pravylno-vypravyty-pomylkovi-zapysy-u-knyzi-obliku-dohodiv-fop]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/ya-pomylok-ne-boyusya-yakshho-treba-vypravlyusya-abo-yak-pravylno-vypravyty-pomylkovi-zapysy-u-knyzi-obliku-dohodiv-fop]]></link>
			<title>«Я помилок не боюся, якщо треба – виправлюся!»   … або як правильно виправити помилкові записи у Книзі обліку доходів ФОП</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya-za-veresen-2019-r]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya-za-veresen-2019-r]]></link>
			<title>ВЕРЕСЕНЬ 2019: Огляд відповідей ДФС на запитання та звернення в індивідуальних податкових консультаціях (ІПК), що стосуються трансфертного ціноутворення за вересень 2019 р.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/skolko-u-vas-est-vremeni-na-podgotovku-dokumentatsii-po-ttso]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/skolko-u-vas-est-vremeni-na-podgotovku-dokumentatsii-po-ttso]]></link>
			<title>Скільки часу ви маєте на підготовку Документації з ТЦУ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/obyazatelnyj-audit-godovoj-finansovoj-otchetnosti-samye-rasprostranennye-voprosy-i-otvety-na-nih-ot-ooo-af-audit-invest]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/obyazatelnyj-audit-godovoj-finansovoj-otchetnosti-samye-rasprostranennye-voprosy-i-otvety-na-nih-ot-ooo-af-audit-invest]]></link>
			<title>Обов’язковий аудит річної фінансової звітності: найпоширеніші питання та відповіді на них від ТОВ АФ Аудит-Інвест</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/fifo-lifo-chy-fefo-yakyj-z-metodiv-vybuttya-zapasiv-vykorystovuyete-vy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/fifo-lifo-chy-fefo-yakyj-z-metodiv-vybuttya-zapasiv-vykorystovuyete-vy]]></link>
			<title>FIFO, LIFO ЧИ FEFO ?  Який з методів вибуття запасів використовуєте ви?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 14:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/istochniki-informatsii-dlya-podgotovki-dokumentatsii-po-ttso]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/istochniki-informatsii-dlya-podgotovki-dokumentatsii-po-ttso]]></link>
			<title>Джерела інформації для підготовки Документації з ТЦУ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 09:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
