<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 10.08.2026 at 21:14 by All in One SEO Pro v5.0.0 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://audit-invest.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Аудит-Інвест</title>
		<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[Аудит-Інвест]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:37:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://audit-invest.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua]]></link>
			<title>Компанія</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/zhovten-2020-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/zhovten-2020-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></link>
			<title>Жовтень 2020: Огляд відповідей ДФС на запитання та звернення в індивідуальних податкових консультаціях (ІПК), що стосуються трансфертного ціноутворення</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/koryguvannya-finansovogo-rezultatu-do-opodatkuvannya-osoblyvosti-zastosuvannya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/koryguvannya-finansovogo-rezultatu-do-opodatkuvannya-osoblyvosti-zastosuvannya]]></link>
			<title>Коригування фінансового результату до оподаткування: особливості застосування</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/lystopad-2020-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/lystopad-2020-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></link>
			<title>Листопад 2020: Огляд відповідей ДФС на запитання та звернення в індивідуальних податкових консультаціях (ІПК), що стосуються трансфертного ціноутворення</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/ponyattya-dilovoyi-mety-ta-novi-koryguvannya-finansovogo-rezultatu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/ponyattya-dilovoyi-mety-ta-novi-koryguvannya-finansovogo-rezultatu]]></link>
			<title>Поняття ділової мети  та нові коригування фінансового результату</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/top-10-najposhyrenishyh-pomylok-pry-skladanni-balansa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/top-10-najposhyrenishyh-pomylok-pry-skladanni-balansa]]></link>
			<title>ТОП-10 найпоширеніших помилок при складанні баланса</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/obgruntuvannya-tsin-v-operatsiyah-z-syrovynnymy-tovaramy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/obgruntuvannya-tsin-v-operatsiyah-z-syrovynnymy-tovaramy]]></link>
			<title>Обґрунтування цін в операціях з сировинними товарами</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/identyfikuyemo-z-urahuvannyam-novovveden-2020-roku-ttsu-chy-koryguvannya-finansovogo-rezultatu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/identyfikuyemo-z-urahuvannyam-novovveden-2020-roku-ttsu-chy-koryguvannya-finansovogo-rezultatu]]></link>
			<title>Ідентифікуємо з урахуванням нововведень 2020 року: ТЦУ чи коригування фінансового результату?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/proportsijne-koryguvannya-finansovogo-rezultatu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/proportsijne-koryguvannya-finansovogo-rezultatu]]></link>
			<title>Пропорційне коригування фінансового результату</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/top-5-najposhyrenishyh-pomylok-pry-skladanni-zvitu-pro-finansovi-rezultaty]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/top-5-najposhyrenishyh-pomylok-pry-skladanni-zvitu-pro-finansovi-rezultaty]]></link>
			<title>ТОП-5 найпоширеніших помилок при складанні Звіту про фінансові результати</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/podatkovi-naslidky-prydbannya-korporatyvnyh-prav-u-nerezydenta]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/podatkovi-naslidky-prydbannya-korporatyvnyh-prav-u-nerezydenta]]></link>
			<title>Податкові наслідки придбання корпоративних прав у нерезидента</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/vneplanovye-proverky-po-pp-78-1-8-nku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/vneplanovye-proverky-po-pp-78-1-8-nku]]></link>
			<title>Позапланові перевірки по пп.78.1.8 ПКУ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/top-10-samyh-rasprostranennyh-oshibok-pri-sostavlenii-otcheta-o-dvizhenii-denezhnyh-sredstv-po-pryamomu-metodu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/top-10-samyh-rasprostranennyh-oshibok-pri-sostavlenii-otcheta-o-dvizhenii-denezhnyh-sredstv-po-pryamomu-metodu]]></link>
			<title>ТОП-10  найпоширеніших помилок при складанні звіту про рух грошових коштів за прямим методом</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/kombinatsiya-metodiv-ttsu-teoriya-ta-praktychne-zastosuvannya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/kombinatsiya-metodiv-ttsu-teoriya-ta-praktychne-zastosuvannya]]></link>
			<title>Комбінація методів ТЦУ: теорія та практичне застосування</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/sichen-lyutyj-2021-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/sichen-lyutyj-2021-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></link>
			<title>Січень-лютий 2021: Огляд відповідей ДФС на запитання та звернення в індивідуальних податкових консультаціях (ІПК), що стосуються трансфертного ціноутворення</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/povidomlennya-pro-uchast-u-mizhnarodnij-grupi-kompanij-ta-zvit-u-rozrizi-krayin]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/povidomlennya-pro-uchast-u-mizhnarodnij-grupi-kompanij-ta-zvit-u-rozrizi-krayin]]></link>
			<title>Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та звіт у розрізі країн</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/fo-fop-podatok-na-neruhomist]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/fo-fop-podatok-na-neruhomist]]></link>
			<title>Практичні аспекти оподаткування оренди нерухомості для фізичних осіб</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/ukladayete-ugodu-abo-vzhe-pratsyuyete-z-nerezydentom-otsinit-svoyi-ryzyky-vyznannya-postijnym-predstavnytstvom-nerezydenta-v-ukrayini-ta-naslidky-takogo-vyznannya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/ukladayete-ugodu-abo-vzhe-pratsyuyete-z-nerezydentom-otsinit-svoyi-ryzyky-vyznannya-postijnym-predstavnytstvom-nerezydenta-v-ukrayini-ta-naslidky-takogo-vyznannya]]></link>
			<title>Укладаєте угоду або вже працюєте з нерезидентом?  Оцініть свої ризики визнання постійним представництвом нерезидента в Україні та наслідки такого визнання.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/yak-nadaty-finansovu-zvitnist-z-audytorskym-zvitom-cherez-elektronnyj-kabinet-platnyka-podatkiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/yak-nadaty-finansovu-zvitnist-z-audytorskym-zvitom-cherez-elektronnyj-kabinet-platnyka-podatkiv]]></link>
			<title>Як надати фінансову звітність з аудиторським звітом через електронний кабінет платника податків</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/dilova-meta-yak-novyj-trend-podatkovyh-perevirok]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/dilova-meta-yak-novyj-trend-podatkovyh-perevirok]]></link>
			<title>Ділова мета як новий тренд податкових перевірок </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/berezen-traven-2021-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/berezen-traven-2021-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></link>
			<title>Березень-травень 2021: Огляд відповідей ДФС на запитання та звернення в індивідуальних податкових консультаціях (ІПК), що стосуються трансфертного ціноутворення</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/povidomlennya-pro-uchast-u-mizhnarodnij-grupi-kompanij-5-krokiv-do-podannya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/povidomlennya-pro-uchast-u-mizhnarodnij-grupi-kompanij-5-krokiv-do-podannya]]></link>
			<title>Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній – 5 кроків до подання</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/yak-lyudy-stayut-audytoramy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/yak-lyudy-stayut-audytoramy]]></link>
			<title>Як люди стають аудиторами? </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/cherven-2021-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/cherven-2021-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></link>
			<title>Червень 2021: Огляд відповідей ДФС на запитання та звернення в індивідуальних податкових консультаціях (ІПК), що стосуються трансфертного ціноутворення</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/golovne-shho-potribno-znaty-pro-rezerv-sumnivnyh-borgiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/golovne-shho-potribno-znaty-pro-rezerv-sumnivnyh-borgiv]]></link>
			<title>Головне, що потрібно знати про резерв сумнівних боргів</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/lokalni-dokumenty-z-pytan-pratsi-kompanij]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/lokalni-dokumenty-z-pytan-pratsi-kompanij]]></link>
			<title>Локальні документи з питань праці Компаній</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/rezervy-ta-zabezpechennya-chy-ye-dotsilnym-yih-stvorennya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/rezervy-ta-zabezpechennya-chy-ye-dotsilnym-yih-stvorennya]]></link>
			<title>РЕЗЕРВИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ЧИ Є ДОЦІЛЬНИМ ЇХ СТВОРЕННЯ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/oblikova-polityka-yak-instrument-zahystu-pozytsij-kompaniyi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/oblikova-polityka-yak-instrument-zahystu-pozytsij-kompaniyi]]></link>
			<title>Облікова політика як інструмент захисту позицій Компанії</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/lypen-serpen-2021-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/lypen-serpen-2021-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></link>
			<title>Липень-серпень 2021: Огляд відповідей ДФС на запитання та звернення в індивідуальних податкових консультаціях (ІПК), що стосуються трансфертного ціноутворення</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/obov-yazkovyj-audyt-za-2021-rik-kryteriyi-terminy-shtrafy-podatkovi-ryzyky]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/obov-yazkovyj-audyt-za-2021-rik-kryteriyi-terminy-shtrafy-podatkovi-ryzyky]]></link>
			<title>Обов&#8217;язковий аудит за 2021 рік. Критерії. Терміни. Штрафи. Податкові ризики</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/znetsinennya-zapasiv-vidobrazhennya-v-obliku-ta-podatkovi-naslidky]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/znetsinennya-zapasiv-vidobrazhennya-v-obliku-ta-podatkovi-naslidky]]></link>
			<title>Знецінення запасів.  Відображення в обліку та податкові наслідки</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/veresen-2021-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/veresen-2021-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></link>
			<title>Вересень 2021: Огляд відповідей ДФС на запитання та звернення в індивідуальних податкових консультаціях (ІПК), що стосуються трансфертного ціноутворення</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/aktuarni-rozrahunky-ta-zabezpechennya-zastosuvannya-np-s-bo-26-ta-msbo-16-shhodo-vyplat-pratsivnykam]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/aktuarni-rozrahunky-ta-zabezpechennya-zastosuvannya-np-s-bo-26-ta-msbo-16-shhodo-vyplat-pratsivnykam]]></link>
			<title>Актуарні розрахунки та забезпечення.  Застосування НП(С)БО 26 та МСБО 16 щодо виплат працівникам.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/vydobuvni-pidpryyemstva-korysna-informatsiya-pro-golovne-audyt-msfz-podatkovi-aspekty-zvit-pro-platezhi-ta-in]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/vydobuvni-pidpryyemstva-korysna-informatsiya-pro-golovne-audyt-msfz-podatkovi-aspekty-zvit-pro-platezhi-ta-in]]></link>
			<title>Видобувні підприємства. Корисна інформація про головне: аудит, МСФЗ, податкові аспекти,  звіт про платежі та ін.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/zberigayemo-kadrovi-dokumenty-pravylno-vydy-terminy-ta-vidpovidalnist]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/zberigayemo-kadrovi-dokumenty-pravylno-vydy-terminy-ta-vidpovidalnist]]></link>
			<title>Зберігаємо кадрові документи правильно: види, терміни та відповідальність</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/zhovten-2021-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/zhovten-2021-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></link>
			<title>Жовтень 2021: Огляд відповідей ДФС на запитання та звернення в індивідуальних податкових консультаціях (ІПК), що стосуються трансфертного ціноутворення</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/novyj-kodeks-etyky-osnovni-zminy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/novyj-kodeks-etyky-osnovni-zminy]]></link>
			<title>Новий Кодекс етики. Основні зміни.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/kontrolovani-inozemni-kompaniyi-kik-zvitnist-kik-yak-adaptuvatys-do-novyh-pravyl]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/kontrolovani-inozemni-kompaniyi-kik-zvitnist-kik-yak-adaptuvatys-do-novyh-pravyl]]></link>
			<title>Контрольовані іноземні компанії (КІК). Звітність КІК. Як адаптуватись до нових правил? Частина 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/opodatkuvaty-ne-mozhna-zvilnyty-skorygovanyj-prybutok-kik-podatky-shtrafni-sanktsiyi-chastyna-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/opodatkuvaty-ne-mozhna-zvilnyty-skorygovanyj-prybutok-kik-podatky-shtrafni-sanktsiyi-chastyna-2]]></link>
			<title>«Оподаткувати не можна звільнити». Скоригований прибуток КІК, податки, штрафні санкції. Частина 2.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/amortyzatsiya-typovi-pomylky-ta-yih-vplyv-na-oblik-ta-podatky]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/amortyzatsiya-typovi-pomylky-ta-yih-vplyv-na-oblik-ta-podatky]]></link>
			<title>Амортизація.  Типові помилки та їх вплив на облік та податки.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/lystopad-2021-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/lystopad-2021-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></link>
			<title>Листопад 2021: Огляд відповідей ДФС на запитання та звернення в індивідуальних податкових консультаціях (ІПК), що стосуються трансфертного ціноутворення</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/finansovi-investytsiyi-za-metodom-uchasti-v-kapitali-oblikovuyemo-virno]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/finansovi-investytsiyi-za-metodom-uchasti-v-kapitali-oblikovuyemo-virno]]></link>
			<title>Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі.  Обліковуємо вірно.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/lajfhaky-richnoyi-inventaryzatsiyi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/lajfhaky-richnoyi-inventaryzatsiyi]]></link>
			<title>Лайфхаки річної інвентаризації</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:34:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/faktoryng-uporyadkovuyemo-rozrahunky]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/faktoryng-uporyadkovuyemo-rozrahunky]]></link>
			<title>Факторинг. Упорядковуємо розрахунки.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/gruden-2021-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/gruden-2021-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></link>
			<title>Грудень 2021: Огляд відповідей ДФС на запитання та звернення в індивідуальних податкових консультаціях (ІПК), що стосуються трансфертного ціноутворення</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/najposhyrenishi-operatsiyi-dodatka-ri]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/najposhyrenishi-operatsiyi-dodatka-ri]]></link>
			<title>Найпоширеніші операції додатка РІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/richna-zvitnist-14-testiv-dlya-samoperevirky]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/richna-zvitnist-14-testiv-dlya-samoperevirky]]></link>
			<title>РІЧНА ЗВІТНІСТЬ. 14 ТЕСТІВ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/nerezydenty-2022-otsinka-ryzykiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/nerezydenty-2022-otsinka-ryzykiv]]></link>
			<title>Нерезиденти 2022. Оцінка ризиків.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/sichen-2022-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></guid>
			<link><![CDATA[https://audit-invest.com.ua/articles/blog/sichen-2022-oglyad-vidpovidej-dfs-na-zapytannya-ta-zvernennya-v-indyvidualnyh-podatkovyh-konsultatsiyah-ipk-shho-stosuyutsya-transfertnogo-tsinoutvorennya]]></link>
